
| 品 ?????牌: | 拓普聯(lián)合電力 |
| 單????? 價: | 8888.00元/件面議 |
| 最小起訂: | 1 件 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 湖北省 武漢 |
| 供貨總量: | 100 件 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
| 主機(jī)尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
| 主機(jī)重量 | 約500克 |
| 測量氣體 | 六氟化硫(SF6) |
| 傳感器工作原理 | 紅外原理(NDIR); |
| 氣體測量范圍 | 0-1000/2000ppm或其它量程 |
| 分辨率 | 0.2%滿量程 |
| 精度 | ±1%滿量程,在檢測值低于25%量程范圍內(nèi) ±2%滿量程,在檢測值低于50%量程范圍內(nèi) ±5%滿量程,在高于50%范圍內(nèi) |
| 泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
| 顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
| 顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、報警信息,故障信息 |
| 報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 獨立的SD存儲卡(可選):標(biāo)配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 |
| 通訊及數(shù)據(jù)下載 (可選) |
可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數(shù)據(jù)的TXT文檔; 配上位機(jī)軟件下載、存儲、分析、打印數(shù)據(jù) |
| 打印功能(可選) | 連接外置藍(lán)牙打印機(jī) |
| 打印內(nèi)容(可選) | 實時濃度數(shù)據(jù), 濃度曲線 |
| 充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 |
| 電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
| 無線網(wǎng)絡(luò) | 藍(lán)牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
| 網(wǎng)絡(luò)頻率 | 2.4G高頻 |
| 無線傳輸距離 | 藍(lán)牙小于10m,ZigBee室外單點小于500m |
| 語 言 | 中、英文雙語切換 |
| 濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
| 溫 度 | -20℃~ +50℃ |
| 防爆認(rèn)證 | Ex ic IIC T3 Gc |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 證書 | 防爆合格證,CE認(rèn)證 |